Osztálynévsorok 2025/2026

I.A
| 1. | Balogh Vivien |
| 2. | Bugyík Kornélia |
| 3. | Fugli Kristóf |
| 4. | Kurcz Máté |
| 5. | Lakatoš Izabela |
| 6. | Mikle Kiara |
| 7. | Paló Nikolas |
| 8. | Pavlík Ádám |
| 9. | Szpevák Henrik Mateo |
| 10. | Vavrečan Bianka |
| 11. | Vincze Ádám |
| 12. | Žigó Natália |
I.B
| 1. | Bihari Rikardo |
| 2. | Buda Bella Napsugár |
| 3. | Dobai Édua |
| 4. | Dózsa Alex |
| 5. | Farkaš Vivien |
| 6. | Keresztes Tomáš |
| 7. | Kiss Natália |
| 8. | Kubatka Kristián |
| 9. | Rybár Rita |
| 10. | Tóth Ladislav |
| 11. | Újhelyi Sarolta |
| 12. | Vida Kornél |
II.
| 1. | Jaruska László Lénárd |
| 2. | Varga Adél |
| 3. | Buják Michal |
| 4. | Farkaš Kristóf |
| 5. | Gyertyák Tomáš |
| 6. | Győri Zalán |
| 7. | Javorčík Sofia |
| 8. | Kubatka Sofia |
| 9. | Kamancza Dávid |
| 10. | Kurucz Barnabás |
| 11. | Nagy Natália |
| 12. | Patócs Sofia |
| 13. | Varga Viktória |
| 14. | Varga Zoltán |
III.
| 1. | Balogh Viktória Mária |
| 2. | Csikós Emma |
| 3. | Dózsa Kristína |
| 4. | Draganov Dominik |
| 5. | Farkas Amira |
| 6. | Jozefík Péter |
| 7. | Kanyicska Regina |
| 8. | Kelko Zoé Hanna |
| 9. | Kollár Dániel |
| 10. | Kovács Márió |
| 11. | Paló Zsófia |
| 12. | Stojka Kevin |
| 13. | Száraz Dominik |
| 14. | Tóth Jázmin |
| 15. | Újhelyi Dominik |
| 16. | Vanya Dóra |
| 17. | Veres András |
IV.
| 1. | Balázs Erik |
| 2. | Benyík Olivér |
| 3. | Buják Beatrix |
| 4. | Dobai Villő |
| 5. | Gyurács Marcela |
| 6. | Hanák Sebastian |
| 7. | Keresztes Viktória |
| 8. | Lakatos Melissa |
| 9. | Molnár Rácz Bryan |
| 10. | Patócs Szilvia |
| 11. | Putera Nela |
| 12. | Sárközi László |
| 13. | Sehnal Mira |
| 14. | Spevák Elizabeth |
| 15. | Tamás Jázmin |
| 16. | Tóth René |
| 17. | Zachar Dorina |
| 18. | Kurucz Viktória |
V.
| 1. | Brenkus Szabolcs |
| 2. | Čičman Melánia |
| 3. | Farkaš Kristián |
| 4. | Farkaš Jázmín |
| 5. | Kiss Dominik |
| 6. | Molnár Rácz Ariana |
| 7. | Németh Dávid |
| 8. | Pavlík Daniel |
| 9. | Rafael Adam |
| 10. | Skurák Dominika |
| 11. | Szpevák Zorán |
| 12. | Tóth Mátyás |
| 13. | Varga Arnold |
VI.
| 1. | Baláž Viktória Anabel |
| 2. | Birkus László Noel |
| 3. | Darázs Laura |
| 4. | Hegedűs Dániel Károly |
| 5. | Kamancza Emma |
| 6. | Kanyicska Alíz |
| 7. | Kiss Sebastián |
| 8. | Košík Anna |
| 9. | Kurucz Tamara |
| 10. | Mlynár Márk |
| 11. | Mlynár Máté |
| 12. | Rybár Filip |
| 13. | Tanko Vivien |
| 14. | Vanko László |
| 15. | Veres Péter |
| 16. |
Vida István |
| 17. | Kurcz Henrietta |
VII. osztály
| 1. | Borbély Péter |
| 2. | Buják Leonard |
| 3. | Darázs Lea |
| 4. | Kerlko René |
| 5. | Kiss Tifani |
| 6. | Kovács Klaudia |
| 7. | Lakatos Marcel |
| 8. | Mészáros Diana |
| 9. | Rafael Kevin |
| 10. | Stojka Michaela |
| 11. | Szikora Péter |
| 12. | Tóth Hanna |
| 13. | Tóth Myrtill |
VIII. osztály
| 1. | Bihari Alex |
| 2. | Bihari Seherezádé |
| 3. | Domonkos Viktória |
| 4. | Győri Márton |
| 5. | Jozefík Ondrej Alex |
| 6. | Kurucz Levente Péter |
| 7. | Molnár Rácz Justin |
| 8. | Sárközi Lionel |
| 9. | Stojka Alexander |
| 10. | Szabó Dóra |
| 11. | Szabó Tímea |
| 12. | Szabó Leila |
| 13. | Tanko Emanuel |
| 14. | Tanko Diana |
| 15. | Vaňa Réka |
| 16. | Varga Viktor |
| 17. | Vavrečan Dorka |
| 18. | Veres Zoltán |
| 19. | Vincze Diána |
IX. osztály
| 1. | Baláž Lionel |
| 2. | Bihari Antónia |
| 3. | Bihari Tibor |
| 4. | Birkus Viktória |
| 5. | Bračo Tímea |
| 6. | Bugyík Edina |
| 7. | Buják Alexa |
| 8. | Gyurács Marcel |
| 9. | Rafael Viktória |
| 10. | Kovács Luca |
| 11. | Vankó Veronika |
| 12. | Vanya Rebeka |
| 13. | Sárközi Norbert |




